亚洲综合天堂,欧美不卡一本,四虎18,超碰导航

中檢重慶培訓 023-67660353

2022008期內(nèi)審員名單(2022年3月22-25日內(nèi)審員培訓)

2022/3/29 13:42:44更新
質(zhì)量管理體系內(nèi)審員名單
序號 姓名 領(lǐng)域 證書號 證書有效期
1 王開波 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-024 2022.3.28-2025.3.27
2 楊琛 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-025 2022.3.28-2025.3.27
3 向紅 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-026 2022.3.28-2025.3.27
4 胡特 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-027 2022.3.28-2025.3.27
5 范林鋒 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-028 2022.3.28-2025.3.27
6 羅代玲 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-029 2022.3.28-2025.3.27
7 郭小平 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-030 2022.3.28-2025.3.27
8 羅義濤 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-031 2022.3.28-2025.3.27
9 詹永玲 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-032 2022.3.28-2025.3.27
10 劉清山 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-033 2022.3.28-2025.3.27
11 覃余華 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-034 2022.3.28-2025.3.27
12 吳方忠 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-035 2022.3.28-2025.3.27
13 彭朝聰 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-036 2022.3.28-2025.3.27
14 李志勇 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-037 2022.3.28-2025.3.27
15 王歡 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) 2022-Q-07-038 2022.3.28-2025.3.27
質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單
序號 姓名 領(lǐng)域 證書號 證書有效期
1 何波 質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) 2022-QE-07-014 2022.3.28-2025.3.27
質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單
序號 姓名 領(lǐng)域 證書號 證書有效期
1 唐靜 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-001 2022.3.28-2025.3.27
2 馮孝娟 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-002 2022.3.28-2025.3.27
3 胡旺 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-003 2022.3.28-2025.3.27
4 楊建忠 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-004 2022.3.28-2025.3.27
5 張文波 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-005 2022.3.28-2025.3.27
6 盧祖成 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-006 2022.3.28-2025.3.27
7 吳德現(xiàn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-007 2022.3.28-2025.3.27
8 黃梅 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-008 2022.3.28-2025.3.27
9 鄭袁紅 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-009 2022.3.28-2025.3.27
10 茍小蘭 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-010 2022.3.28-2025.3.27
11 徐登偉 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-011 2022.3.28-2025.3.27
12 樂世強 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-012 2022.3.28-2025.3.27
13 何東平 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) 2022-QES-07-013 2022.3.28-2025.3.27
環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單
序號 姓名 領(lǐng)域 證書號 證書有效期
1 熊波 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-015 2022.3.28-2025.3.27
2 張密 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-016 2022.3.28-2025.3.27
3 李家利 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-017 2022.3.28-2025.3.27
4 袁素華 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-018 2022.3.28-2025.3.27
5 胡波 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-019 2022.3.28-2025.3.27
6 王小容 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-020 2022.3.28-2025.3.27
7 趙嘉明 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-021 2022.3.28-2025.3.27
8 范春甫 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-022 2022.3.28-2025.3.27
9 楊清春 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) 2022-ES-07-023 2022.3.28-2025.3.27